Ya están definidas, al menos temporalmente, las 26 especies que los pescadores recreativos españoles deben declarar obligatoriamente desde el pasado 20 de marzo a través de la aplicación Pescarec. Cuatro de ellas no están presentes en el Mar Balear y otras están sometidas a otros controles, como tallas mínimas o límites en el número de piezas.
La norma obliga a los pescadores recreativos a registrar y comunicar sus capturas, tanto retenidas como liberadas, a través de la App Pescarec, habilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La declaración debe realizarse en un máximo de 24 horas tras la jornada de pesca.
Se deberán incluir datos como especie, número de ejemplares, peso, zona de pesca, modalidad, además de información sobre la embarcación y la actividad realizada.
También se exige el uso de dispositivos de localización para la pesca, profesional y recreativa, en reservas marinas de interés pesquero, para mejorar el control y seguimiento de la actividad. Estas obligaciones tienen moratoria hasta el 1 de septiembre de 2026.
| Cód. FAO | Especie (castellano) | Nombre en mallorquín | Observaciones |
|---|---|---|---|
| SAU | Paparda | Agulla Tonyinera | Talla mínima 18 cm |
| WHH | Aguja | Agulle | |
| ALB | Atún Blanco | Albacora | Máx 3 ejemplares por día |
| SPF | Aguja picuda | Amploa | |
| BUM | Marlin azul | Ausente en Baleares | Talla mínima 251 cm |
| RSP | Marlin peto | Ausente en Baleares | Talla mínima 168 cm |
| BON | Bonito | Bonítol | |
| EHZ | Bacoreta – Listado | Bacoreta – Bonítol llistat | |
| LEZ | Gallo | Bruixes | Talla mínima 15 cm |
| POA | Palometa negra | Castanyola | Talla mínima 16 cm |
| SBR | Besugo | Goràs | Talla mínima 33 cm |
| DOL | Llampuga | Llampuga | Del 15/08 al 31/12 – 10 kg o 5 ejem x persona |
| BSS | Lubina | Llop, Llobarro | Talla mínima 25 cm |
| HKE | Merluza | Lluc | Talla mínima 20 cm. |
| WHM | Aguja blanca atlántica | Marli blanc | Talla mínima 168 cm. |
| FRZ | Melva | Melvere | |
| BRZ | Palometa | Palomida | |
| BET | Patudo | Ausente en Baleares | No los solemos pescar |
| PIL | Sardina europea | Sardina | Talla mínima 11 cm. |
| JAX | Jurel | Sorell | Talla mínima 12 cm. |
| BFT | Atún rojo | Tonyina Vermella | Captura y suelta, salvo días autorizados |
| MAZ | Caballa | Verat | Talla mínima 18 cm. |
| ANE | Anchoa – Boquerón | Anxova | Talla mínima 9 cm. |
| BXQ | Marlin | Marlin | |
| MSP | Marlín del mediterráneo | Marlin de la Mediterrànea | |
| SFA | Pez Vela | Ausente en Baleares |


